ホーム > ユートピア第2つくも > 料金表
料金表 | ユートピア第2つくも | 九十九会
資料請求・お問い合わせはこちらまで 0120-75-1677

特別養護老人ホーム ユートピア第2つくも

料金シミュレーション

項目を選択していただきますと、下の表の該当箇所にも色がつきます。

■希望するお部屋

個 室

多床室(四人部屋)

■要介護度

要介護3

要介護4

要介護5

■段 階

第1段階

第2段階

第3段階①

第3段階②

第4段階以上

(2割負担者)

(3割負担者)

■その他費用

管理費(一律)
2,000円
理美容
1,800円
理美容(女性・顔剃りあり)
2,300円

※理美容費は2ヶ月に1度のお支払いになります

介護負担分 居住費 食費 その他費用 利用料合計
¥32,260 ¥25,420 ¥9,300 ¥6,100 ¥73,080

※1ヶ月(31日)として計算(令和3年8月〜)
※実際は上記に加え別途お菓子代・医療費(実費負担)がかかります

■要介護3(個室)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥32,260 ¥25,420 ¥9,300 ¥68,980
第2段階 ¥32,260 ¥25,420 ¥12,090 ¥71,770
第3段階① ¥32,260 ¥40,610 ¥20,150 ¥95,020
第3段階② ¥32,260 ¥40,610 ¥42,160 ¥117,030
第4段階以上 ¥32,260 ¥62,186 ¥44,795 ¥141,241
(2割負担者) ¥64,520 ¥62,186 ¥44,795 ¥173,501
(3割負担者) ¥96,780 ¥62,186 ¥44,795 ¥205,761

■要介護4(個室)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥34,798 ¥25,420 ¥9,300 ¥71,518
第2段階 ¥34,798 ¥25,420 ¥12,090 ¥74,308
第3段階① ¥34,798 ¥40,610 ¥20,150 ¥97,558
第3段階② ¥34,798 ¥40,610 ¥42,160 ¥119,568
第4段階以上 ¥34,798 ¥62,186 ¥44,795 ¥143,7790
(2割負担者) ¥69,596 ¥62,186 ¥44,795 ¥178,577
(3割負担者) ¥104,394 ¥62,186 ¥44,795 ¥213,375

■要介護5(個室)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥37,263 ¥25,420 ¥9,300 ¥73,983
第2段階 ¥37,263 ¥25,420 ¥12,090 ¥76,773
第3段階① ¥37,263 ¥40,610 ¥20,150 ¥100,023
第3段階② ¥37,263 ¥40,610 ¥42,160 ¥122,033
第4段階以上 ¥37,263 ¥62,186 ¥44,795 ¥146,244
(2割負担者) ¥74,526 ¥62,186 ¥44,795 ¥183,507
(3割負担者) ¥111,789 ¥62,186 ¥44,795 ¥220,770

■要介護3(4人部屋)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥29,169 ¥0 ¥9,300 ¥38,469
第2段階 ¥29,169 ¥11,470 ¥12,090 ¥52,729
第3段階① ¥29,169 ¥11,470 ¥20,150 ¥60,789
第3段階② ¥29,169 ¥11,470 ¥42,160 ¥82,799
第4段階以上 ¥58,338 ¥26,505 ¥44,795 ¥100,469
(2割負担者) ¥58,338 ¥26,505 ¥44,795 ¥129,638
(3割負担者) ¥87,507 ¥26,505 ¥44,795 ¥158,807

■要介護4(4人部屋)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥31,670 ¥0 ¥9,300 ¥40,970
第2段階 ¥31,670 ¥11,470 ¥12,090 ¥55,230
第3段階① ¥31,670 ¥11,470 ¥20,150 ¥63,290
第3段階② ¥31,670 ¥11,470 ¥42,160 ¥85,300
第4段階以上 ¥31,670 ¥26,505 ¥44,795 ¥102,970
(2割負担者) ¥63,340 ¥26,505 ¥44,795 ¥134,640
(3割負担者) ¥87,507 ¥26,505 ¥44,795 ¥166,310

■要介護5(4人部屋)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥34,135 ¥0 ¥9,300 ¥43,435
第2段階 ¥34,135 ¥11,470 ¥12,090 ¥57,695
第3段階① ¥34,135 ¥11,470 ¥20,150 ¥65,755
第3段階② ¥34,135 ¥11,470 ¥42,160 ¥87,765
第4段階以上 ¥34,135 ¥26,505 ¥44,795 ¥105,435
(2割負担者) ¥68,270 ¥26,505 ¥44,795 ¥139,570
(3割負担者) ¥102,405 ¥26,505 ¥44,795 ¥173,705

■その他の費用

管理費(一律) ¥2,000
理美容 ※2ヶ月に1度 ¥1,800
理美容(女性のみ顔剃りあり) ※2ヶ月に1度 ¥2,300
お菓子代 実費
医療費(往診・薬代等) 実費
ユートピア第2つくも
〒463-0807
名古屋市守山区鼓が丘1丁目115番地

フリーダイヤル(0120)75-1677
TEL(052)739-1677
FAX(052)739-1679
お問い合わせはこちら

施設一覧

特別養護老人ホーム ユートピアつくも 特別養護老人ホーム ユートピア第2つくも 軽費老人ホーム 名古屋市緑寿荘 デイサービスセンター
つくも
名古屋市昭和区東部
いきいき支援センター