ホーム > ユートピア第2つくも > 料金表
料金表 | ユートピア第2つくも | 九十九会
資料請求・お問い合わせはこちらまで 0120-75-1677

特別養護老人ホーム ユートピア第2つくも

料金シミュレーション

項目を選択していただきますと、下の表の該当箇所にも色がつきます。

■希望するお部屋

個 室

多床室(四人部屋)

■要介護度

要介護3

要介護4

要介護5

■段 階

第1段階

第2段階

第3段階①

第3段階②

第4段階以上

(2割負担者)

(3割負担者)

■その他費用

管理費(一律)
2,000円
理美容
1,800円
理美容(女性・顔剃りあり)
2,300円

※理美容費は2ヶ月に1度のお支払いになります

介護負担分 居住費 食費 その他費用 利用料合計
¥32,260 ¥25,420 ¥9,300 ¥6,100 ¥73,080

※1ヶ月(31日)として計算(令和3年8月〜)
※実際は上記に加え別途お菓子代・医療費(実費負担)がかかります

■要介護3(個室)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥34,089 ¥27,280 ¥9,300 ¥72,669
第2段階 ¥34,089 ¥27,280 ¥12,090 ¥75,459
第3段階① ¥34,089 ¥42,470 ¥20,150 ¥98,709
第3段階② ¥34,089 ¥42,470 ¥42,160 ¥120,719
第4段階以上 ¥34,089 ¥64,046 ¥44,795 ¥144,930
(2割負担者) ¥68,178 ¥64,046 ¥44,795 ¥179,019
(3割負担者) ¥102,267 ¥64,046 ¥44,795 ¥213,108

■要介護4(個室)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥36,769 ¥27,280 ¥9,300 ¥75,349
第2段階 ¥36,769 ¥27,280 ¥12,090 ¥78,139
第3段階① ¥36,769 ¥42,470 ¥20,150 ¥101,389
第3段階② ¥36,769 ¥42,470 ¥42,160 ¥123,399
第4段階以上 ¥36,769 ¥64,046 ¥44,795 ¥147,610
(2割負担者) ¥73,538 ¥64,046 ¥44,795 ¥184,379
(3割負担者) ¥110,307 ¥64,046 ¥44,795 ¥221,148

■要介護5(個室)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥39,373 ¥27,280 ¥9,300 ¥77,953
第2段階 ¥39,373 ¥27,280 ¥12,090 ¥80,743
第3段階① ¥39,373 ¥42,470 ¥20,150 ¥103,993
第3段階② ¥39,373 ¥42,470 ¥42,160 ¥126,003
第4段階以上 ¥39,373 ¥64,046 ¥44,795 ¥150,214
(2割負担者) ¥78,746 ¥64,046 ¥44,795 ¥189,587
(3割負担者) ¥118,119 ¥64,046 ¥44,795 ¥228,960

■要介護3(4人部屋)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥30,730 ¥0 ¥9,300 ¥42,030
第2段階 ¥30,730 ¥13,330 ¥12,090 ¥58,150
第3段階① ¥30,730 ¥13,330 ¥20,150 ¥66,210
第3段階② ¥30,730 ¥13,330 ¥42,160 ¥88,220
第4段階以上 ¥30,730 ¥28,365 ¥44,795 ¥105,890
(2割負担者) ¥61,480 ¥28,365 ¥44,795 ¥136,620
(3割負担者) ¥92,190 ¥28,365 ¥44,795 ¥167,350

■要介護4(4人部屋)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥33,485 ¥0 ¥9,300 ¥44,785
第2段階 ¥33,485 ¥13,330 ¥12,090 ¥60,905
第3段階① ¥33,485 ¥13,330 ¥20,150 ¥68,965
第3段階② ¥33,485 ¥13,330 ¥42,160 ¥90,975
第4段階以上 ¥33,485 ¥28,365 ¥44,795 ¥108,645
(2割負担者) ¥66,970 ¥28,365 ¥44,795 ¥142,130
(3割負担者) ¥100,455 ¥28,365 ¥44,795 ¥175,615

■要介護5(4人部屋)

介護負担分 居住費 食費 利用料合計
第1段階 ¥35,976 ¥0 ¥9,300 ¥47,276
第2段階 ¥35,976 ¥13,330 ¥12,090 ¥63,396
第3段階① ¥35,976 ¥13,330 ¥20,150 ¥71,456
第3段階② ¥35,976 ¥13,330 ¥42,160 ¥93,466
第4段階以上 ¥35,976 ¥28,365 ¥44,795 ¥111,136
(2割負担者) ¥71,952 ¥28,365 ¥44,795 ¥147,112
(3割負担者) ¥107,928 ¥28,365 ¥44,795 ¥183,088

■その他の費用

管理費(一律) ¥2,000
理美容 ※2ヶ月に1度 ¥1,800
理美容(女性のみ顔剃りあり) ※2ヶ月に1度 ¥2,300
お菓子代 実費
医療費(往診・薬代等) 実費
ユートピア第2つくも
〒463-0807
名古屋市守山区鼓が丘1丁目115番地

フリーダイヤル(0120)75-1677
TEL(052)739-1677
FAX(052)739-1679
お問い合わせはこちら

施設一覧

特別養護老人ホーム ユートピアつくも 特別養護老人ホーム ユートピア第2つくも 軽費老人ホーム 名古屋市緑寿荘 デイサービスセンター
つくも
名古屋市昭和区東部
いきいき支援センター